电机尺寸

40防爆高接头

40防爆矮接头
电机型号
| 电机型号 | L(mm) | XXV(电压) |
| 40ST-口00230-EX-XXV | 109 | DC24,48,72;AC220 |
| 40ST-口00330-EX-XXV | 119 | DC24,48,72;AC220 |
| 40ST-口00230B-EX-XXV | 139 | DC24,48,72;AC220 |
| 40ST-口00330B-EX-XXV | 149 | DC24,48,72;AC220 |
电气参数
| 电气参数 | DC24V | DC48V | ||
电机型号 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 |
| 额定功率(KW) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 额定电流(A) | 2.6 | 5.2 | 1.3 | 2.6 |
| 额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 额定扭矩(NM) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
| 峰值扭矩(NM) | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 |
| 转子惯量(kg*cm2) | 46 | 80 | 46 | 80 |
| 电气参数 | DC72V | AC220V | ||
电机型号 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 | 40ST-口00230 | 40ST-口00330 |
| 额定功率(KW) | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
| 额定电流(A) | 0.9 | 1.7 | 0.69 | 1.27 |
| 额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 额定扭矩(NM) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |
| 峰值扭矩(NM) | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.96 |
| 转子惯量(kg*cm2) | 46 | 80 | 46 | 80 |
其它转速电压可定制,防爆等级可拓展ⅡC T4 ⅡC T5 ⅡC T6
服务热线
微信扫一扫